Tamil Year and its Name
There are 60 years in Tamil calender. After the completion of sixty years, the calendar starts a new with the first year.So it is a sexagenary cycle. It is related to the position of the planets in the sky with respect to earth. It means that the two major planets சனி/Sani/Saturn ( which takes 30 years to complete one cycle round the sun) and the வியாழன்/Viyazhan/Jupiter (which takes 12 years to complete one cycle round the Sun) comes to the same position after 60 years.
1 | பிரபவ Prabhava | 1987 1988 |
2 | விபவ Vibhava | 1988 1989 |
3 | சுக்ல Sukla | 1989 1990 |
4 | பிரமோதூத Pramodoota | 1990 1991 |
5 | பிரசோற்பத்தி Prachorpaththi | 1991 1992 |
6 | ஆங்கீரச Aangirasa | 1992 1993 |
7 | ஸ்ரீமுக Srimukha | 1993 1994 |
8 | பவ Bhava | 1994 1995 |
9 | யுவ Yuva | 1995 1996 |
10 | தாது Dhaatu | 1996 1997 |
11 | ஈஸ்வர Eesvara | 1997 1998 |
12 | வெகுதானிய Vehudhanya | 1998 1999 |
13 | பிரமாதி Pramathi | 1999 2000 |
14 | விக்கிரம Vikrama | 2000 2001 |
15 | விஷு Vishu | 2001 2002 |
16 | சித்திரபானு Chitrabaanu | 2002 2003 |
17 | சுபானு Subhaanu | 2003 2004 |
18 | தாரண Dhaarana | 2004 2005 |
19 | பார்த்திப Paarthiba | 2005 2006 |
20 | விய Viya | 2006 2007 |
21 | சர்வசித்து Sarvajith | 2007 2008 |
22 | சர்வதாரி Sarvadhari | 2008 2009 |
23 | விரோதி Virodhi | 2009 2010 |
24 | விக்ருதி Vikruthi | 2010 2011 |
25 | கர Kara | 2011 2012 |
26 | நந்தன Nandhana | 2012 2013 |
27 | விஜய Vijaya | 2013 2014 |
28 | ஜய Jaya | 2014 2015 |
29 | மன்மத Manmatha | 2015 2016 |
30 | துன்முகி Dhunmuki | 2016 2017 |
31 | ஹேவிளம்பி Hevilambi | 2017 2018 |
32 | விளம்பி Vilambi | 2018 2019 |
33 | விகாரி Vikari | 2019 2020 |
34 | சார்வரி Sarvari | 2020 2021 |
35 | பிலவ Plava | 2021 2022 |
36 | சுபகிருது Subakrith | 2022 2023 |
37 | சோபகிருது Sobakrith | 2023 2024 |
38 | குரோதி Krodhi | 2024 2025 |
39 | விசுவாசுவ Visuvaasuva | 2025 2026 |
40 | பரபாவ Parabhaava | 2026 2027 |
41 | பிலவங்க Plavanga | 2027 2028 |
42 | கீலக Keelaka | 2028 2029 |
43 | சௌமிய Saumya | 2029 2030 |
44 | சாதாரண Sadharana | 2030 2031 |
45 | விரோதகிருது Virodhikrithu | 2031 2032 |
46 | பரிதாபி Paridhaabi | 2032 2033 |
47 | பிரமாதீச Pramaadhisa | 2033 2034 |
48 | ஆனந்த Aanandha | 2034 2035 |
49 | ராட்சச Rakshasa | 2035 2036 |
50 | நள Nala | 2036 2037 |
51 | பிங்கள Pingala | 2037 2038 |
52 | காளயுக்தி Kalayukthi | 2038 2039 |
53 | சித்தார்த்தி Siddharthi | 2039 2040 |
54 | ரௌத்திரி Raudhri | 2040 2041 |
55 | துன்மதி Dunmathi | 2041 2042 |
56 | துந்துபி Dhundubhi | 2042 2043 |
57 | ருத்ரோத்காரி Rudhrodhgaari | 2043 2044 |
58 | ரக்தாட்சி Raktakshi | 2044 2045 |
59 | குரோதன Krodhana | 2045 2046 |
60 | அட்சய Akshaya | 2046 2047 |
Related topics:
பிரபஞ்சம் (Prabanjam) – Universe | கிழமை/நாள் (Kilamai/Naal) – Days | மாதம் (Maadham) – Month | பருவங்கள் (Paruvangal) – Seasons | பொழுதுகள் (Pooluthugal) – Duration
List of topics: Tamil
No comments:
Post a Comment